サイトマップ English
ホーム事業のご紹介株主・投資家の皆様へ会社情報ニュース
現在のページ:ホーム > 株主・投資家の皆様へ > 財務情報 > 連結貸借対照表 5年分
文字サイズ変更

連結貸借対照表

四半期別 | 5年分 | 5年分(Excel)
(単位:百万円、単位未満切捨)
  2004/6 2005/6 2006/6 2007/6 2008/6
資産の部
流動資産          
現金及び預金 13,946 23,187 16,315 59,601 11,137
受取手形及び売掛金 7,909 11,082 15,108 86,458 57,014
営業未収入金 8,263 10,891 13,320 13,151 -
たな卸資産 - 695 599 1,520 753
繰延税金資産 306 576 1,229 11,229 4,920
前払費用 728 1,347 1,950 10,802 4,638
その他 260 1,132 1,393 23,156 14,328
貸倒引当金 △79 △91 △142 △4,610 △1,204
流動資産合計 31,335 48,822 49,775 201,311 91,589
固定資産          
有形固定資産          
建物及び構築物 1,623 3,119 14,719 37,690 20,298
減価償却累計額 △406 △791 △1,896 △7,219 △4,417
航空機 3,604 3,604 3,604 3,604 -
減価償却累計額 △54 △267 △467 △655 -
器具及び備品 3,208 4,617 6,863 11,622 5,546
減価償却累計額 △1,625 △2,630 △3,749 △7,015 △3,643
土地 498 24,955 23,948 27,495 14,836
建設仮勘定 16,406 1,414 2,415 743 -
その他 156 191 166 2,042 1,439
減価償却累計額 △122 △148 △124 △925 △850
有形固定資産合計 23,288 34,065 45,479 67,382 33,210
無形固定資産          
のれん 28,148 32,262 32,978 64,247 52,731
ソフトウェア 232 250 346 1,472 2,455
その他 214 277 215 10,272 9,261
無形固定資産合計 28,596 32,791 33,540 75,992 64,448
投資その他の資産          
投資有価証券 2,013 3,036 743 3,914 1,511
長期貸付金 115 610 896 1,983 2,318
繰延税金資産 187 234 627 2,777 3,514
破産債権等 214 182 286 723 640
賃借保証金 2,598 3,619 5,588 9,992 6,951
長期前払費用 374 1,584 2,460 1,517 -
その他 138 679 439 3,422 2,274
貸倒引当金 △196 △168 △295 △1,150 △2,770
投資損失引当金 - - - △1,228 △1,648
投資その他の資産合計 5,446 9,779 10,746 21,952 12,792
固定資産合計 57,331 76,636 89,766 165,327 110,450
資産合計 88,666 125,459 139,541 366,638 202,040
負債の部
流動負債          
支払手形及び買掛金 - 1,458 483 3,420 3,252
短期借入金 17,410 22,088 19,532 168,004 33,830
1年以内償還社積 51 - - 4,126 2,330
未払費用 5,626 8,265 10,719 52,913 30,977
未払法人税等 1,460 2,765 2,974 10,006 1,699
未払消費税等 1,052 1,564 1,567 6,202 2,627
未払金 - - - 12,703 7,368
賞与引当金 - - - 7,683 6,775
受注損失引当金 - - - 455 59
データ装備費損失引当金 - - - 3,265 806
介護報酬返還引当金 - - - 1,837 105
事業撤退損失引当金 - - - 1,245 6,669
その他 914 3,111 7,501 13,658 1,578
流動負債合計 26,464 39,254 42,778 285,524 98,080
固定負債          
社債 - - - 6,255 2,890
長期借入金 21,400 47,560 40,274 24,459 74,649
退職給付引当金 28 30 41 4,552 4,490
その他 835 1,239 5,713 9,888 3,777
固定負債合計 22,263 48,830 46,029 45,156 85,808
負債合計 48,727 88,084 88,808 330,680 183,888
少数株主持分
少数株主持分 42 1,244 - - -
資本の部
資本金 14,118 14,118 - - -
資本剰余金 36,047 36,047 - - -
利益剰余金 △10,314 △10,151 - - -
その他有価証券評価差額金 52 1 - - -
自己株式 △7 △3,885 - - -
資本合計 39,896 36,130 - - -
負債、少数株主持分
及び資本合計
88,666 125,459 - - -
純資産の部
株主資本          
資本金 - - 26,618 26,618 34,517
資本剰余金 - - 35,620 35,980 43,878
利益剰余金 - - △8,830 △50,576 △78,582
自己株式 - - △3,978 △2,506 △2,506
 株主資本合計 - - 49,431 9,516 △2,691
評価・換算差額等          
その他有価証券評価差額金 - - 6 △73 △212
繰延ヘッジ損益 - - △59 △47 -
為替換算調整勘定 - - 14 165 △2,572
評価・換算差額等合計 - - △39 44 △2,784
少数株主持分 - - 1,341 26,396 23,628
純資産合計 - - 50,733 35,957 18,152
負債純資産合計 - - 139,541 366,638 202,040